Стеклоподъемник механический для Chevrolet Viva
с доставкой в Москву
Купить стеклоподъемник механический на Chevrolet Viva (Шевроле Вива) в Москве :
Товар в наличии по состоянию на 08.01.2025 16:12:
отсортировать товар по
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Стеклоподъемник механический | Opel Astra G 1998-2005 |
2004; Дизель; 2.0; Y20DTH, Турбо; Универсал; ; ; ; синий; 2004, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 90521872, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, + ручка стеклопод.,
OEM:
90521872
|
|
||
Технические характеристики стеклоподъемника механического:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2004–2008 |
Тип кузова: | Универсал |
OEM-номера: | 90521872 |
Цена: 1210 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Chevrolet Viva
Ищете стеклоподъемник механический?
Подберём и доставим запчасти для а/м Вива
в Москву
в Москву
Бесплатная доставка до ПВЗ.
Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Быстрая доставка
в любой город России
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Chevrolet, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Chevrolet в Санкт-Петербурге и Москве работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Chevrolet Viva хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Chevrolet Viva, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Москве.
История вопросов по Стеклоподъемник механический на Chevrolet Viva:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Владикавказ | 2000 | 90521869 | |||
Кемерово | 1998 | 90521870 | |||
Челябинск | 2000 | 90521670 | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 90521871 | |||
Омск | 2000 | 90521872 | |||
Пенза | 1998 | 1822021, 18 22 021, Зад | Прав | |||
Омск | 1998 | 5140013, 51 40 013, Зад | Лев | |||
Калининград | 1998 | 140291, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, 1 40 291, Универсал, зелёный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 1998 | 140290, 1 40 290 | |||
Пенза | 1998 | 140291, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1 40 291, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 1998 | 5140013, 90521871, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 5140013, 90521871, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Челябинск | 1998 | 90521872, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90521872, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 5140014, 90521872, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 5140014 / 90521872, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Владикавказ | 1999 | 5140013, 90521871, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 5140013 / 90521871, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 1999 | 5140013, 90521871, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 5140013 / 90521871, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 1999 | 5140015, 90521877, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 5140015, 90521877, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Казань | 1999 | 5140016, 90521878, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 5140016, 90521878, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 1999 | 5140015, 90521877, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 5140015, 90521877, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 1999 | 5140016, 90521878, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 5140016, 90521878, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 1999 | 5140015, 90521877, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 5140015, 90521877, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 1999 | 140290, 90521870, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90521870, 140290, Универсал, синий, перед., правая, | |||
Нижний Тагил | 1999 | 5140013, 90521871, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 5140013, 90521871, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 1999 | 5140014, 90521872, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 5140014, 90521872, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 1999 | 90521871, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90521871, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 1999 | 5140013, 90521871, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 5140013, 90521871, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 1999 | 5140015, 90521877, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 5140015, 90521877, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Казань | 1999 | 5140016, 90521878, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 5140016, 90521878, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2000 | 5140016, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 5140016, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2000 | 5140015, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 5140015, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2000 | 5140015, 9052187, 2000, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 5140015 / 9052187, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2000 | 90521871, 2000, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 90521871, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2000 | 140290, 90521870, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 140290, 90521870, Универсал, серый, перед., правая, | |||
Кемерово | 2000 | 140291, 90521869, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 140291, 90521869, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2000 | 140307, 13100421, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 140307, 13100421, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2000 | 140270, 13100420, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 140270, 13100420, Универсал, серый, зад., левая, Зад | Лев, + ручка, | |||
Казань | 2000 | 5140014, 90521872, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 5140014, 90521872, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2000 | 5140013, 90521871, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 5140013, 90521871, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2000 | 5140013, 90521871, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90521871, 5140013, Универсал, зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2001 | 90521872, 2001, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 90521872, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2001 | 5140016, 2001, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 5140016, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 2001 | 5140013, 90521871, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 5140013 / 90521871, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2001 | 5140016, 90521878, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140016, 90521878, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 5140015, 90521877, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140015, 90521877, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Омск | 2001 | 140290, 90521870, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 140290, 90521870, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Челябинск | 2001 | 5140015, 90521877, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140015, 90521877, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Казань | 2001 | 140291, 90521869, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 140291, 90521869, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2001 | 140290, 90521870, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 140290, 90521870, Универсал, синий, перед., правая, | |||
Севастополь | 2001 | 5140016, 90521878, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140016, 90521878, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2001 | 5140015, 90521877, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140015, 90521877, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2001 | 5140016, 90521878, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 5140016, 90521878, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 5140015, 90521877, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 5140015, 90521877, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 124219, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, 1 24 219, Хэтчбэк 5 дв., зелёный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2002 | 5140015, 90521877, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 5140015 / 90521877, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 5140016, 90521878, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 5140016 / 90521878, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2002 | 5140016, 90521878, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140016, 90521878, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2002 | 5140014, 90521872, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 5140014, 90521872, Универсал, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2002 | 5140013, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140013, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 5140013, 90521871, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140013, 90521871, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2002 | 5140013, 90521871, 2002, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 5140013, 90521871, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Челябинск | 2002 | 5140015, 90521877, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 5140015, 90521877, Универсал, белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2002 | 140290, 90521870, 2002, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 140290, 90521870, Универсал, белый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2003 | 140291, 1 40 291, Перед | Лев | |||
Ярославль | 2005 | стеклоподъемник механический | |||
Екатеринбург | 2003 | 5140016, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140016, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Нижний Тагил | 2003 | 5140015, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140015, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2003 | 5140013, 90521871, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140013 /90521871 , Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2003 | 5140014, 90521872, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140014 /90521872 , Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 2003 | 5140014, 90521872, 2003, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 5140014 /90521872, Универсал, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2003 | 5140013, 90521871, 2003, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 5140013 /90521871 , Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2003 | 5140013, 90521871, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 5140013, 90521871, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 514001690521878, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5140016 / 90521878, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 2003 | 90521872, 2003, 2.2л, Дизель, Турбо, Y22DTR, 90521872, Универсал, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2003 | 90521872, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 90521872, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 2003 | 90521871, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 90521871, Универсал, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2003 | 90521872, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 90521872, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав, + ручка стеклоподъемника, | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 5140013, 90521871, 2003, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 5140013, 90521871, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Челябинск | 2003 | 5140014, 90521872, 2003, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 5140014, 90521872, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2004 | 5140015, 2004, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 5140015, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2004 | 5140016, 2004, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 5140016, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 2004 | 5140013, 2004, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 5140013, Универсал, белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Омск | 2004 | 5140016, 2004, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 5140016, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2004 | 5140013, 2004, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 5140013, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2006 | 140290, 90521870, 2006, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 140290, 90521870, Фургон, белый, перед., правая, | |||
Ярославль | 2006 | 140291, 90521869, 2006, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 140291, 90521869, Фургон, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
OEM: 90521872