Стеклоподъемник электрический Передний левый б/у для Ford Kuga II
с доставкой в Москву
в Москву
OEM: 2138696, CJ54S23201BR
OEM: CJ5Z7823201C
OEM: 0130822732
OEM: CJ5Z7823201C
OEM: CJ5Z7823201C
OEM: 2138696, CJ54S23201BR
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Стеклоподъемник электрический | Ford Escape 2015- |
2018; Бензин; 1.5; Ecoboost 1.5 Dragon, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; серый; 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7823201C, WLRA260, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
CJ5Z7823201C
|
|
||
Стеклоподъемник электрический | Ford Escape 2015- |
2018; Дизель; 2.0; T8MA,T8MB,T8MC, TDCI; Джип (5 дв.); ; ; ; черный; 2018, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 2138696, CJ54S23201-BR, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
2138696, CJ54S23201BR
|
|
||
Стеклоподъемник электрический | Ford Escape 2015- |
2017; Бензин; 1.5; Ecoboost 1.5 Dragon, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; черный; 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7823201C, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
CJ5Z7823201C
|
|
||
Стеклоподъемник электрический | Ford Escape 2015- |
2017; Бензин; 1.5; Ecoboost 1.5 Dragon, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, 0130822732, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
0130822732
|
|
||
Стеклоподъемник электрический | Ford Escape 2015- |
2017; Бензин; 2.5; Б/Н 2,5i, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; белый; 2017, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, CJ5Z7823201C, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
CJ5Z7823201C
|
|
||
Стеклоподъемник электрический | Ford Escape 2012-2015 |
2015; Бензин; 2.0; Б/Н 2,0Тi, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; синий; 2015, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 2,0Тi, CJ5Z7823201C, WLRA260, Джип (5-дверный), синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
CJ5Z7823201C
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2016; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2015; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2015; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Передний; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2014; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2014; Бензин; 1.6; i; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2014; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Передний; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2014; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2014; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Передний; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2014; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Передний; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2013; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Передний; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2013; Бензин; 2.0; T; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2013; Бензин; 2.0; T; Джип (5 дв.); ; Передний; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III 2012 - 2016 |
2013; Бензин; 1.6; T; Джип (5 дв.); ; Передний; ;
|
|
||
Стеклоподъемник передний левый | Ford Escape III рестайлинг 2016 - 2019 |
2019; Бензин; 1.5; T; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
Стеклоподъемник электрический | Ford Kuga 2016-2019 |
2018; Дизель; 2.0; T7MA, T7MB, T7MD, TDCI; Джип (5 дв.); ; ; ; серый; 2018, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, T7MD, 2138696, CJ54S23201BR, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
2138696, CJ54S23201BR
|
|
||
|
Стеклоподъемник электрический | Ford Kuga 2012-2016 |
2016; Дизель; 2.0; T8MA, T8MB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2016, 2л, Дизель, TDCI, T8MA, T8MB, 1944391, CJ54S23201BP, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, царапины,, царапины
OEM:
1944391, CJ54S23201BP
|
|
|
Выпуск: | 2012–2019 (рестайл в 2016 г.) |
Тип кузова: | Джип (5 дв.), Хетчбэк (5 дв.) |
OEM-номера: | 1944391, 2138696, 0130822732, CJ54S23201BP, CJ54S23201BR, CJ5Z7823201C |
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести стеклоподъемник (передний левый) для а/м Форд Куга 2, смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, стеклоподъемники передние левые, на Ford Kuga II и другие автомобили.
Продажа стеклоподъемника в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ярославль | 2013 | 0130822730, CM09317006, 2013, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 2,0Тi, 0130822730, CM09317006, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2012 | стеклоподъемник задний правый | |||
Владикавказ | 2013 | CJ5Z7843351A, 2013, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 1,6, CJ5Z7843351A, Джип (5-дверный), синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2013 | CJ5Z7827001C, 2013, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 1,6, CJ5Z7827001C, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2013 | CJ5Z7827000C, 2013, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 1,6, CJ5Z7827000C, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2013 | CJ5Z7843350A, 2013, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 1,6, CJ5Z7843350A, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, | |||
Омск | 2014 | CJ5Z7823201A, 2014, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, CJ5Z7823201-A, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2014 | 7823200A, 2014, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, CJ5Z 7823200-A, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, | |||
Челябинск | 2014 | 7827001A, 2014, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 2,0Тi, CJ5Z 7827001-A, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2014 | 7823200A, 2014, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 2,0Тi, CJ5Z 7823200-A, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2014 | CJ5Z7827001C, 2014, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 1,6, CJ5Z7827001C, Джип (5-дверный), красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2014 | CJ5Z7823201C, 2014, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 1,6, CJ5Z7823201C, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2014 | CJ5Z7823200C, 2014, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 1,6, CJ5Z7823200C, Джип (5-дверный), красный, перед., правая, | |||
Кемерово | 2014 | стеклоподъемник электрический двери задней левой | |||
Ярославль | 2014 | CJ5Z7827000C, 2014, 1.6л, Бензин, Турбо-инжектор, Б/Н 1,6, CJ5Z7827000C, Джип (5-дверный), красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2013 | 1944393, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, JQMA, JQMB, 1944393, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2013 | 2137311, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, JQMA, JQMB, 2137311, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 2013 | 1944390, 2013, 1.6л, Бензин, EcoBoost, JQMA, JQMB, 1944390, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, | |||
Алматы (KZ) | 2013 | 7M51R24995DB, 2013, 7m51r24995db, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2014 | 2137311, 2014, 2л, Дизель, TDCI, UFMA, 2137311, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Владикавказ | 2014 | 1944393, 2014, 2л, Дизель, TDCI, UFMA, 1944393, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 2014 | 1944391, 2014, 2л, Дизель, TDCI, UFMA, 1944391, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2014 | 1944390, 2014, 2л, Дизель, TDCI, UFMA, 1944390, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, | |||
Казань | 2016 | 1944390, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, 1944390, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, | |||
Калининград | 2016 | 2137311, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, 2137311, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2016 | 1944393, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, 1944393, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2019 | стеклоподъемник передний правый | |||
Новосибирск | 2016 | 1944391, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, 1944391, Джип (5-дверный), синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2019 | стеклоподъемник электрический двери задней правой | |||
Красноярск | 2016 | 1944391, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, 1944391, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2016 | 1944390, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, 1944390, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, | |||
Омск | 2016 | 2137311, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, 2137311, Джип (5-дверный), серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2016 | 1944393, 2016, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, 1944393, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2016 | 2137311, 2016, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 2137311, Джип (5-дверный), красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2016 | 1944391, 2016, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 1944391, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2016 | 1944390, 2016, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 1944390, Джип (5-дверный), красный, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2016 | 1944393, 2016, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 1944393, Джип (5-дверный), красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2017 | 2138688, 2017, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, 2138688, Джип (5-дверный), оранжевый, перед., правая, | |||
Пенза | 2017 | CJ5Z7827001C, 2017, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, CJ5Z7827001C, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2018 | стеклоподъемник задний левый | |||
Кемерово | 2017 | CJ5Z7827000C, 2017, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, CJ5Z7827000C, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Зад | Прав,, #неизвестное св-во# | |||
Кемерово | 2017 | CJ5Z7827001C, 2017, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, CJ5Z7827001C, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2017 | CJ5Z7823201C, 2017, 2.5л, Бензин, Инжектор, Б/Н 2,5i, CJ5Z7823201C, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2017 | 1944393, CJ54S27001BG, 2017, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 1944393, CJ54S27001BG, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2017 | CJ5Z7827001C, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827001C, Джип (5-дверный), бежевый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2017 | CJ5Z7823200C, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7823200C, Джип (5-дверный), бежевый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2017 | CJ5Z7827001C, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827001C, WLRA263, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Омск | 2017 | CJ5Z7827000C, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827000C, WLRA257, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Владикавказ | 2012 | стеклоподъемник передний левый | |||
Омск | 2017 | CJ5Z7843350A, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7843350A, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
Казань | 2017 | CJ5Z7827001C, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827001C, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2017 | CJ5Z7827000C, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827000C, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 2018 | 5259078, 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 5259078, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, | |||
Кемерово | 2018 | 2137311, 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 2137311, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2018 | 2138696, S23201BR, 2018, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 2138696 / CJ54 S23201-BR, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2012 | стеклоподъемник электрический | |||
Кемерово | 2018 | 2138708, S27001BH, 2018, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 2138708 / CJ54 S27001-BH, Джип (5-дверный), красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2018 | 72750T0LM01, 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 72750T0LM01, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 2018 | 72710T0LM01, 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 72710T0LM01, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 2018 | 72211T0AA01, 72215TP8J01, 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 72211T0AA01 / 72215TP8J01, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2018 | 72251T0AA01, 72255TR0A11, 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M9MA, 72251T0AA01 / 72255TR0A11, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2018 | CJ5Z7827001C, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827001C, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Челябинск | 2018 | 2138688, 2018, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 2138688, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, | |||
Алматы (KZ) | 2018 | 2137311, CJ54S27000BH, 2018, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 2137311, CJ54S27000-BH, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, Зад | Прав, ржавчина, мелкие вмятины, царапины,, ржавчина, мелкие вмятины, царапины | |||
Нижний Тагил | 2018 | 2138708, CJ54S27001BH, 2018, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 2138708, CJ54S27001-BH, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2018 | CJ5Z7827001C, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827001C, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2018 | CJ5Z7827000C, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827000C, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2018 | CJ5Z7827000C, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827000C, WLRA257, Джип (5-дверный), серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2018 | CJ5Z7823200C, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7823200C, WLRA259, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, | |||
Калининград | 2018 | CJ5Z7827000C, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, Ecoboost 1.5 Dragon, CJ5Z7827000C, Джип (5-дверный), бежевый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 2017 | 2138696, CJ54S23201BR, 2017, 1.5л, Дизель, TDCI, XWMA, XWMB, 2138696, CJ54S23201BR, Джип (5-дверный), синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Владикавказ | 2017 | 2138708, CJ54S27001BH, 2017, 1.5л, Дизель, TDCI, XWMA, XWMB, 2138708, CJ54S27001BH, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2017 | 1944390, CJ54S23200BP, 2017, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 1944390, CJ54S23200BP, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, | |||
Кемерово | 2017 | 1944393, CJ54S27001BG, 2017, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 1944393, CJ54S27001BG, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2017 | 1944391, CJ54S23201BP, 2017, 2л, Дизель, TDCI, T8MA,T8MB,T8MC, 1944391, CJ54S23201BP, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2018 | 2138688, CJ54S23200BR, 2018, 2л, Дизель, TDCI, T7MA, T7MB, T7MD, 2138688, CJ54S23200BR, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, | |||
Казань | 2018 | 2138696, CJ54S23201BR, 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M8MA, 2138696, CJ54S23201BR, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2018 | 2138708, CJ54S27001BH, 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M8MA, 2138708, CJ54S27001BH, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2018 | 2138688, CJ54S23200BR, 2018, 1.5л, Бензин, EcoBoost, M8MA, 2138688, CJ54S23200BR, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, | |||
OEM: CJ5Z7823201C